當前位置: 首頁 > 日檢指標
2024年01月30日 日檢指標
監測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監測數據 |
COD | 50 | mg/l | 10 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 0.35 |
SS | 10 | mg/l | 4 |
色度 | 30 | 倍 | 2 |
PH | 6~9 | 無量綱 | 7.0 |
溫度 | °C | 6 |
監測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監測數據 |
COD | 50 | mg/l | 10 |
氨氮 | 5(8) | mg/l | 0.35 |
SS | 10 | mg/l | 4 |
色度 | 30 | 倍 | 2 |
PH | 6~9 | 無量綱 | 7.0 |
溫度 | °C | 6 |
版權所有:安慶首創水務有限責任公司 皖ICP備2024064628號、皖公網安備34080202003362號 技術支持:網申傳媒
地址:安慶市華中東路168號 聯系電話:0556- 5201765 傳真:0556-5201765 舉報郵箱:aqscxfjb@163.com